Game over!
Si sono chiusi i termini per la presentazione delle liste per queste amministrative 2023 che vedono ben 14 comuni chiamati ad eleggere o riconfermare il primo cittadino. Nei comuni coinvolti si andrà al voto domenica 28 maggio (dalle 7 alle 23) e lunedì 29 (dalle 7 alle 15), così come era stato annunciato dall’assessore Messina e confermato dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Non ci sarà ballottaggio in questi comuni poichè presente un numero inferiore a 15.000 abitanti.
Per quanto riguarda i sindaci invece sono 13 quelli uscenti, meno per quanto riguarda Trabia in quanto è presente il commissario straordinario dopo le dimissioni del sindaco Ortolano.
Ecco i nomi dei candidati
| ALIMENA | Giuseppe Scrivano – Rosario Musso |
| BAUCINA | Fortunato Basile – Antonio Liberto |
| CAMPOFELICE DI ROCCELLA | Michela Taravella – Giulio Giardina – Peppuccio Di Maggio |
| CERDA | Salvatore Geraci – Carmela Riolo |
| COLLESANO | Giovanni Battista Meli – Tiziana Cascio – Giovanni Sapienza – Michele Iannello |
| GERACI SICULO | Luigi Iuppa – Giovanni Vazzana |
| GRATTERI | Giuseppe Muffoletto – Angelo Curcio |
| MONTEMAGGIORE BELSITO | Antonino Mesi – Rosario Nasca |
| ROCCAPALUMBA | |
| SCIARA | Roberto Baragona – Concetta Di Liberto – Salvatore Rini |
| SCLAFANI BAGNI | Giuseppe Solazzo |
| TRABIA | Vincenzo Farruggia – Marianna Piazza – Guido Miccolo – Francesco Bondì |
| VENTIMIGLIA DI SICILIA | Antonio Rini – Girolamo Anzalone |
| VICARI | Antonino Miceli – Antonio Schifano |





