Ecco tutti i sindaci eletti in questa tornata elettorale che ha visto chiamati al voto ben 12 comuni del nostro Comprensorio Termini Imerese – Cefalù – Madonie.
Alcune riconferme, ma anche tante new entry. Alimena, Cerda, Geraci Siculo, Gratteri, Montemaggiore Belsito e Sclafani Bagni hanno riconfermato il primo cittadino, diversamente Campofelice di Roccella, Roccapalumba e Ventimiglia di Sicilia hanno eletto volti nuovi. Per quanto riguarda invece Collesano e Sciara, i cittadini hanno eletto un sindaco donna per la prima volta nella storia di entrambi i paesi, ed anche al primo mandato. Plebiscito per i sindaci di Sclafani Bagni e Ventimiglia di Sicilia.
I nomi dei sindaci eletti
Fonte: Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Servizio Elettorale
| COMUNE | SINDACO ELETTO | VOTI | % |
| Alimena | Giuseppe Scrivano | 660 | 55,56% |
| Campofelice di Roccella | Giuseppe Di Maggio | 2.025 | 44,03% |
| Cerda | Salvatore Geraci | 1.917 | 58,44% |
| Collesano | Cascio Tiziana | 960 | 39,64% |
| Geraci Siculo | Luigi Iuppa | 776 | 64,78% |
| Gratteri | Giuseppe Muffoletto | 316 | 50,40% |
| Montemaggiore Belsito | Antonino Mesi | 1.184 | 56,68% |
| Roccapalumba | Giunta Benedetto detto Benito | 849 | 52,70% |
| Sciara | Concetta Di Liberto | 675 | 40,27% |
| Sclafani Bagni | Solazzo Giuseppe | 236 | 100,00% |
| Trabia | Bondi’ Francesco | 2.273 | 37,29% |
| Ventimiglia di Sicilia | Anzalone Girolamo | 1.127 | 100,00% |





