Seguiamo assieme il report dell’affluenza alle urne comune per comune in questa tornata elettorale che vede chiamati al voto ben 12 comuni del nostro Comprensorio Termini Imerese – Cefalù – Madonie.
Affluenza ore 19:00
Fonte: Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Servizio Elettorale
| Comune | Votanti + % | % elezioni precedenti | 
| ALIMENA | 736 | 29,36% | 36,70 | 
| CAMPOFELICE DI ROCCELLA | 2.878 | 39,99% | 49,16 | 
| CERDA | 2.045 | 47,11% | 56,14 | 
| COLLESANO | 1.489 | 39,03% | 41,54 | 
| GERACI SICULO | 796 | 49,32% | 61,00 | 
| GRATTERI | 430 | 49,88% | 42,22 | 
| MONTEMAGGIORE BELSITO | 1.250 | 42,93% | 51,99 | 
| ROCCAPALUMBA | 973 | 28,38% | 34,89 | 
| SCIARA | 1.098 | 41,50% | 48,97 | 
| SCLAFANI BAGNI | 139 | 39,60% | 50,63 | 
| TRABIA | 3.614 | 37,85% | 40,56 | 
| VENTIMIGLIA DI SICILIA | 770 | 34,21% | 44,95 | 





